Datos del producto:
|
modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Año: | El año 2017-2019, 2015-2016, 2019- |
---|---|---|---|
Posición: | El parachoques delantero | El material: | Fibra de carbono parcial |
Instalación de vehículos: | El Land Rover | Marca del coche: | Gama Rover Sport |
OE NO.: | No | El tamaño: | El valor de las emisiones de CO2 |
Modelo de coche: | Gama Rover Sport | Nombre del producto: | Compuesto de carrocería Range Rover Sport |
Cuota de producción: | 1 juego | Paquete: | Cuadro de madera |
el color: | Primer negro mate o blanco claro | El estilo: | Aspecto |
Resaltar: | Kit de cuerpo ancho deportivo,equipo de carrocería para vehículos deportivos,Kit de cuerpo ancho 2017 |
Señor para hacer el producto | Lamborghini Ferrari McLaren Maserati también | McLaren Maserati Land Rover porsche | Serie de superdeportivos | SUV de sedán de automóvil familiar ordinario |
Material del producto | Plastico de PP | La fibra de carbono | Fibra de carbono de resina | Fibra de carbono seca |
Equipo para el cuerpo | Parachoques delantero y trasero | Cubierta de la máquina | delantera de la pala trasera del difusor faldas laterales | El spoiler tiene un cuerpo ancho. |
La fecha de entrega | Fibra de carbono 7 a 10 días | Fibra de resina 5-7 días | Los productos de plástico de PP están generalmente disponibles en stock |
Persona de Contacto: Mr. Mr. Zhang
Teléfono: 17665198325