Datos del producto:
|
Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deben ten | modelo: | 488 ((GTB,Spider), 488 Spider, 488 gtb. |
---|---|---|---|
Posición: | Parachoques traseros | El material: | FPR |
Instalación de vehículos: | El Ferrari | Marca del coche: | para Ferrari |
El tamaño: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo de coche: | 488 |
Nombre del producto: | Para el Ferrari 488 equipo de carrocería | Cuota de producción: | 1 juego |
Paquete: | Cuadro de madera | El estilo: | MISHA |
Puerto: | En Guangzhou | ||
Resaltar: | de carbono en el capó del parachoques,Fibra de carbono para el capó del parachoques,488 Ferrari equipo de carrocería |
Señor para hacer el producto | Lamborghini Ferrari McLaren Maserati también | McLaren Maserati Land Rover porsche | Serie de superdeportivos | SUV de sedán de automóvil familiar ordinario |
Material del producto | Plastico de PP | La fibra de carbono | Fibra de carbono de resina | Fibra de carbono seca |
Equipo para el cuerpo | Parachoques delantero y trasero | Cubierta de la máquina | delantera de la pala trasera del difusor faldas laterales | El spoiler tiene un cuerpo ancho. |
La fecha de entrega | Fibra de carbono 7 a 10 días | Fibra de resina 5-7 días | Los productos de plástico de PP están generalmente disponibles en stock |
Persona de Contacto: Mr. Mr. Zhang
Teléfono: 17665198325