Datos del producto:
|
modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M2 será el valor de las emisiones | Año: | 2019 y 2021 |
---|---|---|---|
Posición: | El parachoques delantero | El material: | Fibra de carbono |
Instalación de vehículos: | El Ferrari | Marca del coche: | para Ferrari |
El tamaño: | Estándar | Nombre del producto: | para el kit de carrocería de fibra de carbono Ferrari SF90 |
Modelo de coche: | SF90 | Cuota de producción: | 1 juego |
El estilo: | En el caso de las empresas | Paquete: | Cuadro de madera |
Resaltar: | Arco de fibra de carbono Ferrari,El kit de carrocería SF90 Ferrari,con una longitud de longitud igual o superior a 20 mm |
Señor para hacer el producto | Lamborghini Ferrari McLaren Maserati también | McLaren Maserati Land Rover porsche | Serie de superdeportivos | SUV de sedán de automóvil familiar ordinario |
Material del producto | Plastico de PP | La fibra de carbono | Fibra de carbono de resina | Fibra de carbono seca |
Equipo para el cuerpo | Parachoques delantero y trasero | Cubierta de la máquina | delantera de la pala trasera del difusor faldas laterales | El spoiler tiene un cuerpo ancho. |
La fecha de entrega | Fibra de carbono 7 a 10 días | Fibra de resina 5-7 días | Los productos de plástico de PP están generalmente disponibles en stock |
Persona de Contacto: Mr. Mr. Zhang
Teléfono: 17665198325