Datos del producto:
|
modelo: | Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán tener en cuenta los requisitos de la pre | Año: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es |
---|---|---|---|
Posición: | Parachoques traseros | El material: | Fibra de carbono |
Instalación de vehículos: | Porche | Marca del coche: | Para el Porsche 718 981 987 |
El tamaño: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Nombre del producto: | Para el Porsche 718 981 987 spoiler de fibra de carbono |
Modelo de coche: | 718 981 987 | Cuota de producción: | 1 juego |
Paquete: | Cuadro de madera | Puerto: | En Guangzhou |
Resaltar: | Kit de carrocería de fibra de carbono,Kit de carrocería de fibra de carbono Porsche,Conjunto de carrocería Porsche 2017 |
Señor para hacer el producto | Lamborghini Ferrari McLaren Maserati también | McLaren Maserati Land Rover porsche | Serie de superdeportivos | SUV de sedán de automóvil familiar ordinario |
Material del producto | Plastico de PP | La fibra de carbono | Fibra de carbono de resina | Fibra de carbono seca |
Equipo para el cuerpo | Parachoques delantero y trasero | Cubierta de la máquina | delantera de la pala trasera del difusor faldas laterales | El spoiler tiene un cuerpo ancho. |
La fecha de entrega | Fibra de carbono 7 a 10 días | Fibra de resina 5-7 días | Los productos de plástico de PP están generalmente disponibles en stock |
Persona de Contacto: Mr. Mr. Zhang
Teléfono: 17665198325