Datos del producto:
|
modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Año: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es |
---|---|---|---|
Posición: | El parachoques delantero | El material: | Fibra de carbono |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Marca del coche: | Se trata de un modelo de automóvil con un motor de cuatro cilindros y un motor de cuatro ruedas. |
OE NO.: | No | El tamaño: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
Nombre del producto: | AMG GT Parachoques delantero y trasero | Modelo de coche: | Se trata de un modelo de automóvil con un motor de cuatro cilindros y un motor de cuatro ruedas. |
el color: | Primer negro mate o blanco claro | Paquete: | Cuadro de madera |
Cuota de producción: | 1 juego | Tipo de producto: | serie negra |
Resaltar: | Capó del spoiler del 2016,Capó del spoiler de 2019,2016 Mercedes Benz equipo de carrocería |
Señor para hacer el producto | Lamborghini Ferrari McLaren Maserati también | McLaren Maserati Land Rover porsche | Serie de superdeportivos | SUV de sedán de automóvil familiar ordinario |
Material del producto | Plastico de PP | La fibra de carbono | Fibra de carbono de resina | Fibra de carbono seca |
Equipo para el cuerpo | Parachoques delantero y trasero | Cubierta de la máquina | delantera de la pala trasera del difusor faldas laterales | El spoiler tiene un cuerpo ancho. |
La fecha de entrega | Fibra de carbono 7 a 10 días | Fibra de resina 5-7 días | Los productos de plástico de PP están generalmente disponibles en stock |
Persona de Contacto: Mr. Mr. Zhang
Teléfono: 17665198325